【误差通告】微软3月多个清静误差
宣布时间 2023-03-15一、误差概述
2023年3月14日,微软宣布了3月清静更新,本次更新修复了包括2个0 day误差在内的83个清静误差(不包括Microsoft Edge误差),其中有9个误差评级为“严重”。
误差详情
本次修复的误差中,误差类型包括特权提升误差、远程代码执行误差、信息泄露误差、拒绝服务误差、清静功效绕过误差和诱骗误差等。
微软本次共修复了2个被起劲使用的0 day误差(指误差已被果真披露或被起劲使用但没有可用的官方修复程序),如下:
CVE-2023-23397:Microsoft Outlook 特权提升误差
该误差是Microsoft Outlook for Windows中的特权提升误差, 其CVSSv3评分为9.8�?梢酝ü⑺吞刂频牡缱佑始词褂酶梦蟛�,该电子邮件在Outlook 客户端检索和处置惩罚时自动触发,可能导致受害者毗连到威胁者控制的外部 UNC 位置,从而导致受害者的 Net-NTLMv2 哈希泄露,威胁者可以将其转发给另一个服务,并以受害者的身份举行认证。该误差现在暂未果真披露,但已发明被黑客组织STRONTIUM 使用。
CVE-2023-24880:Windows SmartScreen 清静功效绕过误差
可以通过制作恶意文件来逃避 Web 标记 (MOTW) 防御,从而导致清静功效(例如 Microsoft Office 中的受�;な油迹┦艿剿鸹�,这些功效依赖于 MOTW 标记。该误差现在已经果真披露,且已发明被Magniber 勒索软件使用,谷歌TAG体现该误差为微软2022年12月修复的CVE-2022-44698(Windows SmartScreen 清静功效绕过误差)的绕过。
本次清静更新中评级为严重的9个误差包括:
l CVE-2023-23415:互联网控制新闻协议 (ICMP) 远程代码执行误差
该误差的CVSSv3评分为9.8,可以向目的主机发送一个初级协议过失,在另一个ICMP数据包的报头中包括一个碎片IP数据包。要触发易受攻击的代码路径,目的主机上的应用程序必需绑定到原始套接字。
l CVE-2023-23397:Microsoft Outlook 特权提升误差
l CVE-2023-23404:Windows 点对点隧道协议远程代码执行误差
该误差的CVSSv3评分为8.1,未经身份验证的威胁者可以向 RAS 服务器发送特制毗连请求,这可能导致 RAS 服务器盘算机上的远程代码执行。但使用该误差需要赢得竞争条件。
l CVE-2023-23411:Windows Hyper-V 拒绝服务误差
该误差的CVSSv3评分为6.5,乐成使用该误差可能导致Hyper-V guest影响 Hyper-V 主机的功效。
l CVE-2023-23416:Windows 加密服务远程代码执行误差
该误差的CVSSv3评分为8.4,威胁者可以通过诱导经由身份验证的用户在受影响的系统上导入恶意证书来使用该误差,可能导致恣意代码执行。
l CVE-2023-23392:HTTP协议栈远程代码执行误差
该误差的CVSSv3评分为9.8,未经身份验证的威胁者可以通过将特制的数据包发送到目的服务器,使用 HTTP 协议栈 (http.sys) 来处置惩罚数据包。
l CVE-2023-21708:Remote Procedure Call Runtime远程代码执行误差
该误差的CVSSv3评分为9.8,未经身份验证的威胁者需要向 RPC 主机发送特制的 RPC 挪用来使用该误差,可能导致在服务器端以与 RPC 服务相同的权限执行远程代码�?梢酝ü谄笠低馕Х阑鹎缴献瓒蟃CP 135端口来镌汰针对该误差的攻击。
l CERT/CC:CVE-2023-1017 TPM2.0 �?榭馓厝ㄌ嵘蟛�
该误差为第三方驱动程序中的误差,其CVSSv3评分为8.8,可能导致根分区中的越界写入。
l CERT/CC:CVE-2023-1018 TPM2.0 �?榭馓厝ㄌ嵘蟛�
该误差为第三方驱动程序中的误差,其CVSSv3评分为8.8。
微软3月更新涉及的完整误差列表如下:
CVE | CVE 问题 | 严重性 |
CVE-2023-23415 | 互联网控制新闻协议 (ICMP) 远程代码执行误差 | 严重 |
CVE-2023-23397 | Microsoft Outlook 特权提升误差 | 严重 |
CVE-2023-23404 | Windows 点对点隧道协议远程代码执行误差 | 严重 |
CVE-2023-23411 | Windows Hyper-V 拒绝服务误差 | 严重 |
CVE-2023-23416 | Windows 加密服务远程代码执行误差 | 严重 |
CVE-2023-23392 | HTTP协议栈远程代码执行误差 | 严重 |
CVE-2023-21708 | Remote Procedure Call Runtime远程代码执行误差 | 严重 |
CVE-2023-1017 | CERT/CC:CVE-2023-1017 TPM2.0 �?榭馓厝ㄌ嵘蟛� | 严重 |
CVE-2023-1018 | CERT/CC:CVE-2023-1018 TPM2.0 �?榭馓厝ㄌ嵘蟛� | 严重 |
CVE-2023-23408 | Azure Apache Ambari 诱骗误差 | 高危 |
CVE-2023-23409 | 客户端服务器运行时子系统 (CSRSS) 信息泄露误差 | 高危 |
CVE-2023-23394 | 客户端服务器运行时子系统 (CSRSS) 信息泄露误差 | 高危 |
CVE-2023-23388 | Windows 蓝牙驱动程序特权提升误差 | 高危 |
CVE-2023-24920 | Microsoft Dynamics 365 (on-premises) 跨站剧本误差 | 高危 |
CVE-2023-24879 | Microsoft Dynamics 365 (on-premises) 跨站剧本误差 | 高危 |
CVE-2023-24919 | Microsoft Dynamics 365 (on-premises) 跨站剧本误差 | 高危 |
CVE-2023-24891 | Microsoft Dynamics 365 (on-premises) 跨站剧本误差 | 高危 |
CVE-2023-24922 | Microsoft Dynamics 365 信息泄露误差 | 高危 |
CVE-2023-24921 | Microsoft Dynamics 365 (on-premises) 跨站剧本误差 | 高危 |
CVE-2023-24892 | Microsoft Edge(基于 Chromium)Webview2 诱骗误差 | 高危 |
CVE-2023-24910 | Windows 图形组件特权提升误差 | 高危 |
CVE-2023-23398 | Microsoft Excel 诱骗误差 | 高危 |
CVE-2023-23396 | Microsoft Excel 拒绝服务误差 | 高危 |
CVE-2023-23399 | Microsoft Excel 远程代码执行误差 | 高危 |
CVE-2023-23395 | Microsoft SharePoint Server 诱骗误差 | 高危 |
CVE-2023-24890 | Microsoft OneDrive for iOS 清静功效绕过误差 | 高危 |
CVE-2023-24930 | Microsoft OneDrive for MacOS 特权提升误差 | 高危 |
CVE-2023-24882 | Microsoft OneDrive for Android 信息泄露误差 | 高危 |
CVE-2023-24923 | Microsoft OneDrive for Android 信息泄露误差 | 高危 |
CVE-2023-24907 | Microsoft PostScript 和 PCL6 类打印机驱动程序远程代码执行误差 | 高危 |
CVE-2023-24857 | Microsoft PostScript 和 PCL6 类打印机驱动程序信息泄露误差 | 高危 |
CVE-2023-24868 | Microsoft PostScript 和 PCL6 类打印机驱动程序远程代码执行误差 | 高危 |
CVE-2023-24872 | Microsoft PostScript 和 PCL6 类打印机驱动程序远程代码执行误差 | 高危 |
CVE-2023-24876 | Microsoft PostScript 和 PCL6 类打印机驱动程序远程代码执行误差 | 高危 |
CVE-2023-24913 | Microsoft PostScript 和 PCL6 类打印机驱动程序远程代码执行误差 | 高危 |
CVE-2023-24864 | Microsoft PostScript 和 PCL6 类打印机驱动程序特权提升误差 | 高危 |
CVE-2023-24866 | Microsoft PostScript 和 PCL6 类打印机驱动程序信息泄露误差 | 高危 |
CVE-2023-24906 | Microsoft PostScript 和 PCL6 类打印机驱动程序信息泄露误差 | 高危 |
CVE-2023-24867 | Microsoft PostScript 和 PCL6 类打印机驱动程序远程代码执行误差 | 高危 |
CVE-2023-24863 | Microsoft PostScript 和 PCL6 类打印机驱动程序信息泄露误差 | 高危 |
CVE-2023-24858 | Microsoft PostScript 和 PCL6 类打印机驱动程序信息泄露误差 | 高危 |
CVE-2023-24911 | Microsoft PostScript 和 PCL6 类打印机驱动程序信息泄露误差 | 高危 |
CVE-2023-24870 | Microsoft PostScript 和 PCL6 类打印机驱动程序信息泄露误差 | 高危 |
CVE-2023-24909 | Microsoft PostScript 和 PCL6 类打印机驱动程序远程代码执行误差 | 高危 |
CVE-2023-23406 | Microsoft PostScript 和 PCL6 类打印机驱动程序远程代码执行误差 | 高危 |
CVE-2023-23413 | Microsoft PostScript 和 PCL6 类打印机驱动程序远程代码执行误差 | 高危 |
CVE-2023-24856 | Microsoft PostScript 和 PCL6 类打印机驱动程序信息泄露误差 | 高危 |
CVE-2023-24865 | Microsoft PostScript 和 PCL6 类打印机驱动程序信息泄露误差 | 高危 |
CVE-2023-23403 | Microsoft PostScript 和 PCL6 类打印机驱动程序远程代码执行误差 | 高危 |
CVE-2023-23401 | Windows Media 远程代码执行误差 | 高危 |
CVE-2023-23402 | Windows Media 远程代码执行误差 | 高危 |
CVE-2023-23391 | Office for Android 诱骗误差 | 高危 |
CVE-2023-23400 | Windows DNS 服务器远程代码执行误差 | 高危 |
CVE-2023-23383 | Service Fabric Explorer 诱骗误差 | 高危 |
CVE-2023-23618 | GitHub:CVE-2023-23618 Git for Windows 远程代码执行误差 | 高危 |
CVE-2023-22743 | GitHub:CVE-2023-22743 Git for Windows Installer 特权提升误差 | 高危 |
CVE-2023-23946 | GitHub:CVE-2023-23946 mingit 远程代码执行误差 | 高危 |
CVE-2023-22490 | GitHub:CVE-2023-22490 mingit 信息泄露误差 | 高危 |
CVE-2023-23412 | Windows 帐户图片特权提升误差 | 高危 |
CVE-2023-24871 | Windows 蓝牙服务远程代码执行误差 | 高危 |
CVE-2023-23393 | Windows BrokerInfrastructure 服务特权提升误差 | 高危 |
CVE-2023-23389 | Microsoft Defender 特权提升误差 | 高危 |
CVE-2023-23410 | Windows HTTP.sys 特权提升误差 | 高危 |
CVE-2023-24859 | Windows Internet 密钥交流 (IKE) 扩展拒绝服务误差 | 高危 |
CVE-2023-23420 | Windows 内核特权提升误差 | 高危 |
CVE-2023-23422 | Windows 内核特权提升误差 | 高危 |
CVE-2023-23421 | Windows 内核特权提升误差 | 高危 |
CVE-2023-23423 | Windows 内核特权提升误差 | 高危 |
CVE-2023-23417 | Windows 分区管理驱动程序特权提升误差 | 高危 |
CVE-2023-23407 | Windows 以太网点对点协议 (PPPoE) 远程代码执行误差 | 高危 |
CVE-2023-23385 | Windows 以太网点对点协议 (PPPoE) 特权提升误差 | 高危 |
CVE-2023-23414 | Windows 以太网点对点协议 (PPPoE) 远程代码执行误差 | 高危 |
CVE-2023-23405 | Remote Procedure Call Runtime远程代码执行误差 | 高危 |
CVE-2023-24869 | Remote Procedure Call Runtime远程代码执行误差 | 高危 |
CVE-2023-24908 | Remote Procedure Call Runtime远程代码执行误差 | 高危 |
CVE-2023-23419 | Windows 弹性文件系统 (ReFS) 特权提升误差 | 高危 |
CVE-2023-23418 | Windows 弹性文件系统 (ReFS) 特权提升误差 | 高危 |
CVE-2023-24862 | Windows 清静通道拒绝服务误差 | 高危 |
CVE-2023-24861 | Windows 图形组件特权提升误差 | 高危 |
CVE-2023-24880 | Windows SmartScreen 清静功效绕过误差 | 中危 |
CVE-2023-0567 | PHP Password_verify()验证过失误差 | 未知 |
CVE-2023-20052 | ClamAV 信息泄露误差 | 未知 |
CVE-2023-20032 | ClamAV 远程代码执行误差 | 未知 |
CVE-2023-1236 | Chromium:CVE-2023-1236 内部实现不当 | 未知 |
CVE-2023-1235 | Chromium:DevTools 中的 CVE-2023-1235 类型混淆 | 未知 |
CVE-2023-1213 | Chromium:CVE-2023-1213 在 Swiftshader 中释放后使用 | 未知 |
CVE-2023-1234 | Chromium:CVE-2023-1234 Intents 中的不当实验 | 未知 |
CVE-2023-1223 | Chromium:CVE-2023-1223 自动填充中的战略执行缺乏 | 未知 |
CVE-2023-1222 | Chromium:CVE-2023-1222 Web Audio API 中的堆缓冲区溢出 | 未知 |
CVE-2023-1221 | Chromium:CVE-2023-1221 扩展 API 中的战略执行缺乏 | 未知 |
CVE-2023-1229 | Chromium:CVE-2023-1229 在Permission prompts中实验不当 | 未知 |
CVE-2023-1228 | Chromium:CVE-2023-1228 Intents中的战略执行缺乏 | 未知 |
CVE-2023-1224 | Chromium:CVE-2023-1224 Web 支付 API 中的战略执行缺乏 | 未知 |
CVE-2023-1220 | Chromium:UMA 中的 CVE-2023-1220 堆缓冲区溢出 | 未知 |
CVE-2023-1216 | Chromium:CVE-2023-1216 在 DevTools 中释放后使用 | 未知 |
CVE-2023-1215 | Chromium:CVE-2023-1215 CSS 中的类型混淆 | 未知 |
CVE-2023-1214 | Chromium:V8 中的 CVE-2023-1214 类型混淆 | 未知 |
CVE-2023-1219 | Chromium:指标中的 CVE-2023-1219 堆缓冲区溢出 | 未知 |
CVE-2023-1218 | Chromium:CVE-2023-1218 在 WebRTC 中免费使用 | 未知 |
CVE-2023-1217 | Chromium:CVE-2023-217瓦解报告中的客栈缓冲区溢出 | 未知 |
CVE-2023-1230 | Chromium:CVE-2023-1230 WebApp 装置中的不当实验 | 未知 |
CVE-2023-1232 | Chromium:CVE-2023-1232 Resource Timing 中的战略执行缺乏 | 未知 |
CVE-2023-1233 | Chromium:CVE-2023-1233 Resource Timing 中的战略执行缺乏 | 未知 |
CVE-2023-1231 | Chromium:CVE-2023-1231 在自动填充中实验不当 | 未知 |
二、影响规模
受影响的产品/功效/服务/组件包括:
Azure
Client Server Run-time Subsystem (CSRSS)
Internet Control Message Protocol (ICMP)
Microsoft Bluetooth Driver
Microsoft Dynamics
Microsoft Edge (Chromium-based)
Microsoft Graphics Component
Microsoft Office Excel
Microsoft Office Outlook
Microsoft Office SharePoint
Microsoft OneDrive
Microsoft PostScript Printer Driver
Microsoft Printer Drivers
Microsoft Windows Codecs Library
Office for Android
Remote Access Service Point-to-Point Tunneling Protocol
Role: DNS Server
Role: Windows Hyper-V
Service Fabric
Visual Studio
Windows Accounts Control
Windows Bluetooth Service
Windows Central Resource Manager
Windows Cryptographic Services
Windows Defender
Windows HTTP Protocol Stack
Windows HTTP.sys
Windows Internet Key Exchange (IKE) Protocol
Windows Kernel
Windows Partition Management Driver
Windows Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)
Windows Remote Procedure Call
Windows Remote Procedure Call Runtime
Windows Resilient File System (ReFS)
Windows Secure Channel
Windows SmartScreen
Windows TPM
Windows Win32K
三、清静步伐
3.1 升级版本
现在微软已宣布相关清静更新,建议受影响的用户尽快修复。
(一) Windows Update自动更新
Microsoft Update默认启用,当系统检测到可用更新时,将会自动下载更新并在下一次启动时装置。也可选择通过以下办法手动举行更新:
1、点击“最先菜单”或按Windows快捷键,点击进入“设置”
2、选择“更新和清静”,进入“Windows更新”(Windows 8、Windows 8.1、Windows Server 2012以及Windows Server 2012 R2可通过控制面板进入“Windows更新”,详细办法为“控制面板”->“系统和清静”->“Windows更新”)
3、选择“检查更新”,期待系统自动检查并下载可用更新。
4、更新完成后重启盘算机,可通过进入“Windows更新”->“审查更新历史纪录”审查是否乐成装置了更新。关于没有乐成装置的更新,可以点击该更新名称进入微软官方更新形貌链接,点击最新的SSU名称并在新链接中点击“Microsoft 更新目录”,然后在新链接中选择适用于目的系统的补丁举行下载并装置。
(二) 手动装置更新
Microsoft官方下载响应补丁举行更新。
2023年3月清静更新下载链接:
https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2023-Mar
补丁下载示例:
1.翻开上述下载链接,点击误差列表中要修复的CVE链接。

例1:微软误差列体现例(2022年2月)
2.在微软通告页面底部左侧【产品】选择响应的系统类型,点击右侧【下载】处翻开补丁下载链接。

例2:CVE-2022-21989补丁下载示例
3.点击【清静更新】,翻开补丁下载页面,下载响应补丁并举行装置。

例3:补丁下载界面
4.装置完成后重启盘算机。
3.2 暂时步伐
针对CVE-2023-23397(Microsoft Outlook 特权提升误差),受影响用户可参考官方通告实时装置补丁,也可参考微软清静响应中心宣布的缓解指南。
https://msrc.microsoft.com/blog/2023/03/microsoft-mitigates-outlook-elevation-of-privilege-vulnerability/
3.3 通用建议
l 按期更新系统补丁,镌汰系统误差,提升服务器的清静性。
l 增强系统和网络的会见控制,修改防火墙战略,关闭非须要的应用端口或服务,镌汰将危险服务(如SSH、RDP等)袒露到公网,镌汰攻击面。
l 使用企业级清静产品,提升企业的网络清静性能。
l 增强系统用户和权限管理,启用多因素认证机制和最小权限原则,用户和软件权限应坚持在最低限度。
l 启用强密码战略并设置为按期修改。
3.4 参考链接
https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2023-Mar
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-23397
https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-march-2023-patch-tuesday-fixes-2-zero-days-83-flaws/
四、版本信息
版本 | 日期 | 备注 |
V1.0 | 2023-03-15 | 首次宣布 |
五、附录
5.1 尊龙凯官网入口简介
尊龙凯官网入口建设于1996年,是由留美博士严望佳女士建设的、拥有完全自主知识产权的信息清静高科技企业。是海内最具实力的信息清静产品、清静服务解决计划的领航企业之一。
公司总部位于北京市中关村软件园尊龙凯官网入口大厦,公司员工6000余人,研发团队1200余人, 手艺服务团队1300余人。在天下各省、市、自治区设立分支机构六十多个,拥有笼罩天下的销售系统、渠道系统和手艺支持系统。公司于2010年6月23日在深圳中小板挂牌上市。(股票代码:002439)
多年来,尊龙凯官网入口致力于提供具有国际竞争力的自主立异的清静产品和最佳实践服务,资助客户周全提升其IT基础设施的清静性和生产效能,为打造和提升国际化的民族信息清静工业领军品牌而不懈起劲。
5.2 关于尊龙凯官网入口
尊龙凯官网入口清静应急响应中心已宣布1000多个误差通告和危害预警,我们将一连跟踪全球最新的网络清静事务和误差,为企业的信息清静保驾护航。
关注我们:



京公网安备11010802024551号